Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
283° (З) | 319° (СЗ) | 322° (СЗ) | 320° (СЗ) | 320° (СЗ) | 323° (СЗ) | 326° (СЗ) | 308° (СЗ) |
1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.13 м | 0.24 м | 0.31 м | 0.3 м | 0.27 м |
Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Спокойное море | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
330° (СЗ) | 317° (СЗ) | 306° (СЗ) | 342° (С) | 70° (В) | 119° (ЮВ) | 171° (Ю) | 182° (Ю) |
3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
0.2 м | 0.17 м | 0.09 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м |
Спокойное море | Спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
137° (ЮВ) | 166° (Ю) | 152° (ЮВ) | 149° (ЮВ) | 147° (ЮВ) | 169° (Ю) | 183° (Ю) | 230° (ЮЗ) |
1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.13 м | 0.23 м | 0.33 м | 0.44 м | 0.51 м | 0.5 м | 0.5 м | 0.5 м |
Совершенно спокойное море | Спокойное море | Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
262° (З) | 284° (З) | 317° (СЗ) | 344° (С) | 145° (ЮВ) | 181° (Ю) | 191° (Ю) | 194° (Ю) |
2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.5 м | 0.5 м | 0.5 м | 0.5 м | 0.47 м | 0.39 м | 0.4 м | 0.4 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
236° (ЮЗ) | 309° (СЗ) | 330° (СЗ) | 323° (СЗ) | 330° (СЗ) | 340° (С) | 354° (С) | 358° (С) |
3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 6 узл. / 3 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.4 м | 0.37 м | 0.29 м | 0.3 м | 0.3 м | 0.29 м | 0.35 м | 0.57 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
359° (С) | 353° (С) | 355° (С) | 3° (С) | 9° (С) | 15° (С) | 25° (СВ) | 10° (С) |
6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.72 м | 0.67 м | 0.56 м | 0.52 м | 0.61 м | 0.6 м | 0.57 м | 0.47 м |
Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.