Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
304° (СЗ) | 308° (СЗ) | 302° (СЗ) | 299° (СЗ) | 321° (СЗ) | 331° (СЗ) | 312° (СЗ) | 302° (СЗ) |
3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
0.16 м | 0.09 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.07 м | 0 м | 0 м | 0.03 м |
Спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
307° (СЗ) | 309° (СЗ) | 325° (СЗ) | 75° (В) | 154° (ЮВ) | 166° (Ю) | 227° (ЮЗ) | 300° (СЗ) |
2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | Штиль | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | Штиль | Штиль |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
0.1 м | 0.07 м | 0 м | 0 м | 0 м | 0.03 м | 0.11 м | 0.1 м |
Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
296° (СЗ) | 325° (СЗ) | 327° (СЗ) | 340° (С) | 19° (С) | 145° (ЮВ) | 186° (Ю) | 228° (ЮЗ) |
1 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
0.1 м | 0.13 м | 0.21 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.17 м | 0.09 м | 0.09 м |
Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
227° (ЮЗ) | 249° (З) | 233° (ЮЗ) | 223° (ЮЗ) | 201° (Ю) | 199° (Ю) | 225° (ЮЗ) | 251° (З) |
1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.15 м | 0.37 м | 0.57 м | 0.71 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.67 м | 0.59 м |
Совершенно спокойное море | Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
311° (СЗ) | 351° (С) | 349° (С) | 6° (С) | 132° (ЮВ) | 180° (Ю) | 205° (ЮЗ) | 192° (Ю) |
1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.6 м | 0.6 м | 0.6 м | 0.57 м | 0.46 м | 0.39 м | 0.4 м | 0.4 м |
Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
169° (Ю) | 159° (Ю) | 159° (Ю) | 195° (Ю) | 184° (Ю) | 262° (З) | 312° (СЗ) | 337° (СЗ) |
2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.43 м | 0.5 м | 0.53 м | 0.6 м | 0.63 м | 0.74 м | 0.81 м | 0.81 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.