Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
129° (ЮВ) | 129° (ЮВ) | 108° (В) | 130° (ЮВ) | 146° (ЮВ) | 153° (ЮВ) | 161° (Ю) | 158° (Ю) |
6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.79 м | 0.8 м | 0.77 м | 0.69 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.73 м | 0.81 м |
Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
167° (Ю) | 157° (ЮВ) | 159° (Ю) | 138° (ЮВ) | 139° (ЮВ) | 141° (ЮВ) | 147° (ЮВ) | 154° (ЮВ) |
7 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.8 м | 0.8 м | 0.8 м | 0.83 м | 0.88 м | 0.76 м | 0.69 м | 0.7 м |
Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
135° (ЮВ) | 163° (Ю) | 168° (Ю) | 174° (Ю) | 171° (Ю) | 171° (Ю) | 164° (Ю) | 160° (Ю) |
6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м |
Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
164° (Ю) | 161° (Ю) | 177° (Ю) | 187° (Ю) | 179° (Ю) | 175° (Ю) | 168° (Ю) | 160° (Ю) |
5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.67 м | 0.62 м | 0.71 м | 0.7 м | 0.7 м |
Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
159° (Ю) | 154° (ЮВ) | 156° (ЮВ) | 156° (ЮВ) | 159° (Ю) | 163° (Ю) | 158° (Ю) | 148° (ЮВ) |
5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м |
Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
143° (ЮВ) | 141° (ЮВ) | 153° (ЮВ) | 163° (Ю) | 164° (Ю) | 155° (ЮВ) | 150° (ЮВ) | 153° (ЮВ) |
6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.67 м | 0.62 м | 0.74 м | 0.81 м | 0.8 м |
Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.