| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 249° (З) | 295° (СЗ) | 330° (СЗ) | 65° (СВ) | 121° (ЮВ) | 172° (Ю) | 261° (З) | 339° (С) |
| 1 узл. / 1 м/с | Штиль | Штиль | Штиль | Штиль | Штиль | Штиль | 1 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0 м | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 353° (С) | 354° (С) | 335° (СЗ) | 7° (С) | 135° (ЮВ) | 168° (Ю) | 229° (ЮЗ) | 254° (З) |
| 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | Штиль | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0 м | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 5° | Т. воды: 4° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 271° (З) | 264° (З) | 247° (ЮЗ) | 111° (В) | 139° (ЮВ) | 162° (Ю) | 171° (Ю) | 174° (Ю) |
| Штиль | Штиль | Штиль | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0 м | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м | 0.07 м | 0.07 м |
| Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 141° (ЮВ) | 157° (ЮВ) | 111° (В) | 91° (В) | 106° (В) | 115° (ЮВ) | 235° (ЮЗ) | 301° (СЗ) |
| 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.15 м | 0.15 м | 0.22 м | 0.22 м | 0.22 м | 0.22 м | 0.22 м | 0.15 м |
| Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Совершенно спокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° | Т. воды: 4° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 321° (СЗ) | 355° (С) | 15° (С) | 48° (СВ) | 92° (В) | 112° (В) | 290° (З) | 4° (С) |
| 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | Штиль | Штиль |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.15 м | 0.15 м | 0.15 м | 0.07 м | 0.07 м | 0.07 м | 0.07 м | 0.07 м |
| Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 344° (С) | 10° (С) | 37° (СВ) | 69° (В) | 75° (В) | 89° (В) | 93° (В) | 89° (В) |
| 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.07 м | 0.07 м | 0.07 м | 0.15 м | 0.15 м | 0.07 м | 0.15 м | 0.15 м |
| Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.