| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 50° (СВ) | 44° (СВ) | 22° (С) | 98° (В) | 116° (ЮВ) | 111° (В) | 83° (В) | 58° (СВ) |
| 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.9 м | 0.9 м | 0.9 м | 0.8 м | 0.8 м | 0.8 м | 0.8 м | 0.8 м |
| Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 24° | Т. воды: 24° | Т. воды: 24° | Т. воды: 24° | Т. воды: 24° | Т. воды: 24° | Т. воды: 24° | Т. воды: 24° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 53° (СВ) | 41° (СВ) | 51° (СВ) | 97° (В) | 122° (ЮВ) | 117° (ЮВ) | 81° (В) | 59° (СВ) |
| 4 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м |
| Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 24° | Т. воды: 24° | Т. воды: 24° | Т. воды: 24° | Т. воды: 24° | Т. воды: 24° | Т. воды: 24° | Т. воды: 24° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 54° (СВ) | 53° (СВ) | 42° (СВ) | 112° (В) | 142° (ЮВ) | 126° (ЮВ) | 80° (В) | 71° (В) |
| 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.6 м | 0.6 м | 0.6 м | 0.6 м | 0.6 м |
| Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 24° | Т. воды: 24° | Т. воды: 24° | Т. воды: 25° | Т. воды: 25° | Т. воды: 25° | Т. воды: 24° | Т. воды: 24° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 62° (СВ) | 49° (СВ) | 48° (СВ) | 87° (В) | 106° (В) | 99° (В) | 78° (В) | 69° (В) |
| 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.6 м | 0.6 м | 0.6 м | 0.6 м | 0.7 м | 0.8 м | 0.8 м | 1 м |
| Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 24° | Т. воды: 24° | Т. воды: 25° | Т. воды: 25° | Т. воды: 25° | Т. воды: 25° | Т. воды: 25° | Т. воды: 25° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 69° (В) | 72° (В) | 73° (В) | 78° (В) | 85° (В) | 84° (В) | 73° (В) | 65° (СВ) |
| 7 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 1.2 м | 1.3 м | 1.4 м | 1.5 м | 1.6 м | 1.6 м | 1.6 м | 1.6 м |
| Умеренное волнение | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 25° | Т. воды: 25° | Т. воды: 25° | Т. воды: 25° | Т. воды: 25° | Т. воды: 25° | Т. воды: 25° | Т. воды: 25° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 61° (СВ) | 63° (СВ) | 62° (СВ) | 82° (В) | 105° (В) | 102° (В) | 81° (В) | 72° (В) |
| 7 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 1.6 м | 1.6 м | 1.6 м | 1.6 м | 1.6 м | 1.6 м | 1.5 м | 1.5 м |
| Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.