Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
359° (С) | 308° (СЗ) | 66° (СВ) | 131° (ЮВ) | 159° (Ю) | 165° (Ю) | 184° (Ю) | 238° (ЮЗ) |
Штиль | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.61 м | 0.53 м | 0.5 м | 0.51 м | 0.43 м | 0.4 м | 0.41 м | 0.33 м |
Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 20° | Т. воды: 20° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
247° (ЮЗ) | 262° (З) | 238° (ЮЗ) | 239° (ЮЗ) | 232° (ЮЗ) | 225° (ЮЗ) | 227° (ЮЗ) | 238° (ЮЗ) |
1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.3 м | 0.3 м | 0.3 м | 0.29 м | 0.37 м | 0.4 м | 0.4 м | 0.39 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 20° | Т. воды: 20° | Т. воды: 20° | Т. воды: 20° | Т. воды: 20° | Т. воды: 20° | Т. воды: 20° | Т. воды: 20° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
240° (ЮЗ) | 235° (ЮЗ) | 238° (ЮЗ) | 248° (З) | 248° (З) | 221° (ЮЗ) | 47° (СВ) | 42° (СВ) |
5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.46 м | 0.57 м | 0.67 м | 0.78 м | 0.74 м | 0.63 м | 0.59 м | 0.67 м |
Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 19° | Т. воды: 19° | Т. воды: 19° | Т. воды: 19° | Т. воды: 19° | Т. воды: 20° | Т. воды: 20° | Т. воды: 20° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
47° (СВ) | 53° (СВ) | 52° (СВ) | 67° (СВ) | 85° (В) | 86° (В) | 71° (В) | 45° (СВ) |
4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.7 м | 0.71 м | 0.63 м | 0.6 м | 0.6 м | 0.61 м | 0.53 м | 0.5 м |
Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 22° | Т. воды: 23° | Т. воды: 23° | Т. воды: 24° | Т. воды: 24° | Т. воды: 24° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
329° (СЗ) | 327° (СЗ) | 261° (З) | 213° (ЮЗ) | 212° (ЮЗ) | 218° (ЮЗ) | 233° (ЮЗ) | 246° (ЮЗ) |
1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | Штиль | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.51 м | 0.43 м | 0.4 м | 0.4 м | 0.4 м | 0.41 м | 0.33 м | 0.3 м |
Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 24° | Т. воды: 24° | Т. воды: 24° | Т. воды: 24° | Т. воды: 24° | Т. воды: 24° | Т. воды: 24° | Т. воды: 24° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
254° (З) | 260° (З) | 247° (ЮЗ) | 227° (ЮЗ) | 219° (ЮЗ) | 227° (ЮЗ) | 187° (Ю) | 92° (В) |
2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.3 м | 0.3 м | 0.3 м | 0.31 м | 0.23 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.2 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.