Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
20° (С) | 11° (С) | 33° (СВ) | 62° (СВ) | 66° (СВ) | 62° (СВ) | 45° (СВ) | 37° (СВ) |
2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.2 м | 0.2 м | 0.19 м | 0.26 м | 0.44 м | 0.58 м | 0.6 м | 0.59 м |
Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
30° (СВ) | 24° (СВ) | 29° (СВ) | 42° (СВ) | 47° (СВ) | 48° (СВ) | 42° (СВ) | 36° (СВ) |
6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 10 узл. / 5 м/с | 11 узл. / 6 м/с | 11 узл. / 6 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 7 узл. / 4 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.66 м | 0.77 м | 0.84 м | 1.16 м | 1.52 м | 1.7 м | 1.57 м | 1.43 м |
Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
38° (СВ) | 40° (СВ) | 44° (СВ) | 55° (СВ) | 62° (СВ) | 60° (СВ) | 52° (СВ) | 52° (СВ) |
7 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.33 м | 1.23 м | 1.19 м | 1.26 м | 1.38 м | 1.34 м | 1.23 м | 1.14 м |
Неспокойное море | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Умеренное волнение | Умеренное волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
49° (СВ) | 46° (СВ) | 55° (СВ) | 100° (В) | 199° (Ю) | 202° (Ю) | 149° (ЮВ) | 174° (Ю) |
6 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.96 м | 0.83 м | 0.73 м | 0.63 м | 0.52 м | 0.56 м | 0.67 м | 0.74 м |
Умеренное волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 15° | Т. воды: 16° | Т. воды: 16° | Т. воды: 16° | Т. воды: 16° | Т. воды: 16° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
174° (Ю) | 167° (Ю) | 167° (Ю) | 172° (Ю) | 178° (Ю) | 185° (Ю) | 188° (Ю) | 205° (ЮЗ) |
5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 11 узл. / 6 м/с | 9 узл. / 5 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.06 м | 1.42 м | 1.57 м | 1.67 м | 1.76 м | 1.91 м | 2.39 м | 2.28 м |
Умеренное волнение | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Крупное волнение | Крупное волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
224° (ЮЗ) | 231° (ЮЗ) | 235° (ЮЗ) | 236° (ЮЗ) | 244° (ЮЗ) | 240° (ЮЗ) | 260° (З) | 288° (З) |
7 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.67 м | 1.42 м | 1.26 м | 1.21 м | 1.07 м | 0.94 м | 0.76 м | 0.63 м |
Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.