| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 198° (Ю) | 214° (ЮЗ) | 168° (Ю) | 285° (З) | 280° (З) | 239° (ЮЗ) | 193° (Ю) | 192° (Ю) |
| 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.2 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.17 м | 0.09 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м |
| Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 206° (ЮЗ) | 182° (Ю) | 135° (ЮВ) | 186° (Ю) | 236° (ЮЗ) | 240° (ЮЗ) | 210° (ЮЗ) | 179° (Ю) |
| 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м |
| Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 185° (Ю) | 174° (Ю) | 157° (ЮВ) | 241° (ЮЗ) | 208° (ЮЗ) | 219° (ЮЗ) | 205° (ЮЗ) | 170° (Ю) |
| 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м |
| Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 152° (ЮВ) | 136° (ЮВ) | 76° (В) | 74° (В) | 273° (З) | 237° (ЮЗ) | 226° (ЮЗ) | 234° (ЮЗ) |
| 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м |
| Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 46° (СВ) | 82° (В) | 90° (В) | 73° (В) | 77° (В) | 232° (ЮЗ) | 203° (ЮЗ) | 67° (СВ) |
| 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.13 м | 0.21 м | 0.17 м |
| Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Спокойное море | Спокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 55° (СВ) | 45° (СВ) | 66° (СВ) | 68° (В) | 79° (В) | 209° (ЮЗ) | 213° (ЮЗ) | 221° (ЮЗ) |
| 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.09 м | 0.1 м | 0.13 м | 0.21 м | 0.2 м | 0.17 м | 0.09 м | 0.1 м |
| Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.