Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
126° (ЮВ) | 135° (ЮВ) | 129° (ЮВ) | 137° (ЮВ) | 150° (ЮВ) | 169° (Ю) | 171° (Ю) | 165° (Ю) |
1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.61 м | 0.6 м | 0.6 м | 0.6 м | 0.57 м | 0.49 м | 0.5 м | 0.47 м |
Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 14° | Т. воды: 14° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
207° (ЮЗ) | 338° (С) | 34° (СВ) | 149° (ЮВ) | 173° (Ю) | 191° (Ю) | 193° (Ю) | 190° (Ю) |
1 узл. / 1 м/с | Штиль | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.39 м | 0.4 м | 0.4 м | 0.4 м | 0.43 м | 0.51 м | 0.5 м | 0.5 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 14° | Т. воды: 14° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
179° (Ю) | 158° (Ю) | 139° (ЮВ) | 132° (ЮВ) | 121° (ЮВ) | 113° (ЮВ) | 117° (ЮВ) | 141° (ЮВ) |
1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.5 м | 0.5 м | 0.53 м | 0.63 м | 0.79 м | 1.11 м | 1.36 м | 1.39 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Неспокойное море | Неспокойное море |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 14° | Т. воды: 14° | Т. воды: 14° | Т. воды: 14° | Т. воды: 14° | Т. воды: 14° | Т. воды: 14° | Т. воды: 14° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
138° (ЮВ) | 148° (ЮВ) | 139° (ЮВ) | 132° (ЮВ) | 131° (ЮВ) | 151° (ЮВ) | 160° (Ю) | 118° (ЮВ) |
1 узл. / 1 м/с | Штиль | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | Штиль |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.21 м | 0.92 м | 0.76 м | 0.69 м | 0.7 м | 0.67 м | 0.59 м | 0.63 м |
Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 14° | Т. воды: 14° | Т. воды: 14° | Т. воды: 14° | Т. воды: 14° | Т. воды: 14° | Т. воды: 14° | Т. воды: 14° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
11° (С) | 355° (С) | 331° (СЗ) | 163° (Ю) | 152° (ЮВ) | 162° (Ю) | 208° (ЮЗ) | 240° (ЮЗ) |
Штиль | Штиль | Штиль | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 1 узл. / 1 м/с | Штиль |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.71 м | 0.7 м | 0.67 м | 0.59 м | 0.63 м | 0.74 м | 0.78 м | 0.67 м |
Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 14° | Т. воды: 14° | Т. воды: 14° | Т. воды: 14° | Т. воды: 14° | Т. воды: 14° | Т. воды: 14° | Т. воды: 14° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
205° (ЮЗ) | 154° (ЮВ) | 161° (Ю) | 136° (ЮВ) | 143° (ЮВ) | 144° (ЮВ) | 132° (ЮВ) | 95° (В) |
Штиль | Штиль | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.56 м | 0.5 м | 0.47 м | 0.39 м | 0.4 м | 0.4 м | 0.4 м | 0.43 м |
Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.