Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
6° (С) | 358° (С) | 350° (С) | 339° (С) | 328° (СЗ) | 328° (СЗ) | 336° (СЗ) | 341° (С) |
6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.9 м | 0.88 м | 0.74 м | 0.56 м | 0.46 м | 0.42 м | 0.5 м | 0.53 м |
Умеренное волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
359° (С) | 5° (С) | 11° (С) | 21° (С) | 29° (СВ) | 29° (СВ) | 17° (С) | 14° (С) |
4 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.63 м | 0.74 м | 0.78 м | 0.66 м | 0.59 м | 0.63 м | 0.73 м | 0.83 м |
Легкое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
11° (С) | 8° (С) | 5° (С) | 5° (С) | 10° (С) | 12° (С) | 10° (С) | 8° (С) |
6 узл. / 3 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.94 м | 1 м | 1.03 м | 1.08 м | 1 м | 0.95 м | 0.73 м | 0.56 м |
Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
6° (С) | 6° (С) | 6° (С) | 5° (С) | 5° (С) | 8° (С) | 14° (С) | 10° (С) |
4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.5 м | 0.47 м | 0.39 м | 0.4 м | 0.4 м | 0.4 м | 0.4 м | 0.4 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
10° (С) | 13° (С) | 12° (С) | 12° (С) | 18° (С) | 17° (С) | 10° (С) | 6° (С) |
3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 7 узл. / 4 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.43 м | 0.54 м | 0.6 м | 0.63 м | 0.74 м | 0.81 м | 0.8 м | 0.83 м |
Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
3° (С) | 6° (С) | 7° (С) | 6° (С) | 3° (С) | 5° (С) | 3° (С) | 1° (С) |
7 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 10 узл. / 5 м/с | 10 узл. / 5 м/с | 10 узл. / 5 м/с | 10 узл. / 5 м/с | 9 узл. / 5 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.93 м | 1.03 м | 1.13 м | 1.23 м | 1.33 м | 1.46 м | 1.64 м | 1.71 м |
Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.