| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 309° (СЗ) | 280° (З) | 313° (СЗ) | 225° (ЮЗ) | 171° (Ю) | 169° (Ю) | 322° (СЗ) | 313° (СЗ) |
| 3 узл. / 2 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.3 м | 0.27 м | 0.19 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.2 м |
| Слабое волнение | Слабое волнение | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 292° (З) | 292° (З) | 308° (СЗ) | 311° (СЗ) | 310° (СЗ) | 303° (СЗ) | 281° (З) | 280° (З) |
| 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.2 м | 0.22 м | 0.39 м | 0.68 м | 0.82 м | 0.78 м | 0.64 м | 0.46 м |
| Спокойное море | Спокойное море | Слабое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение | Слабое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 287° (З) | 285° (З) | 288° (З) | 289° (З) | 295° (СЗ) | 292° (З) | 265° (З) | 272° (З) |
| 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.4 м | 0.37 м | 0.29 м | 0.33 м | 0.41 м | 0.37 м | 0.26 м | 0.19 м |
| Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Спокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 303° (СЗ) | 314° (СЗ) | 315° (СЗ) | 266° (З) | 179° (Ю) | 273° (З) | 298° (СЗ) | 307° (СЗ) |
| 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.2 м | 0.2 м | 0.23 м | 0.31 м | 0.3 м | 0.3 м | 0.27 м | 0.19 м |
| Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Спокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 316° (СЗ) | 322° (СЗ) | 326° (СЗ) | 7° (С) | 135° (ЮВ) | 113° (ЮВ) | 5° (С) | 313° (СЗ) |
| 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.2 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.19 м | 0.25 м | 0.47 м | 0.64 м |
| Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Слабое волнение | Легкое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 303° (СЗ) | 298° (СЗ) | 289° (З) | 275° (З) | 287° (З) | 292° (З) | 292° (З) | 293° (СЗ) |
| 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.71 м | 0.7 м | 0.67 м | 0.59 м | 0.63 м | 0.71 м | 0.71 м | 0.64 м |
| Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.