Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
346° (С) | 345° (С) | 339° (С) | 314° (СЗ) | 305° (СЗ) | 334° (СЗ) | 320° (СЗ) | 318° (СЗ) |
3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.67 м | 0.56 м | 0.49 м | 0.5 м | 0.5 м | 0.5 м | 0.47 м | 0.39 м |
Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 1° | Т. воды: 0° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
320° (СЗ) | 319° (СЗ) | 316° (СЗ) | 315° (СЗ) | 306° (СЗ) | 319° (СЗ) | 307° (СЗ) | 299° (СЗ) |
2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.4 м | 0.37 м | 0.29 м | 0.3 м | 0.33 м | 0.41 м | 0.37 м | 0.29 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
306° (СЗ) | 306° (СЗ) | 314° (СЗ) | 298° (СЗ) | 282° (З) | 262° (З) | 264° (З) | 279° (З) |
2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.3 м | 0.3 м | 0.33 м | 0.43 м | 0.57 м | 0.69 м | 0.54 м | 0.35 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
295° (СЗ) | 279° (З) | 280° (З) | 238° (ЮЗ) | 238° (ЮЗ) | 243° (ЮЗ) | 284° (З) | 331° (СЗ) |
2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.31 м | 0.46 м | 0.67 м | 0.84 м | 0.94 м | 0.98 м | 0.89 м | 0.9 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
327° (СЗ) | 316° (СЗ) | 307° (СЗ) | 297° (СЗ) | 289° (З) | 278° (З) | 257° (З) | 272° (З) |
5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.88 м | 0.74 м | 0.55 м | 0.55 м | 0.74 м | 0.81 м | 0.77 м | 0.66 м |
Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
295° (СЗ) | 299° (СЗ) | 293° (СЗ) | 304° (СЗ) | 314° (СЗ) | 313° (СЗ) | 302° (СЗ) | 300° (СЗ) |
4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.62 м | 0.71 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.67 м | 0.57 м | 0.46 м |
Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.