Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
341° (С) | 341° (С) | 340° (С) | 329° (СЗ) | 306° (СЗ) | 234° (ЮЗ) | 120° (ЮВ) | 102° (В) |
4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
0.27 м | 0.19 м | 0.2 м | 0.17 м | 0.09 м | 0.13 м | 0.2 м | 0.25 м |
Слабое волнение | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Спокойное море | Спокойное море |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: -0° | Т. воды: -0° | Т. воды: -0° | Т. воды: 0° | Т. воды: -0° | Т. воды: -0° | Т. воды: -0° | Т. воды: -0° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
113° (ЮВ) | 114° (ЮВ) | 150° (ЮВ) | 228° (ЮЗ) | 289° (З) | 334° (СЗ) | 342° (С) | 340° (С) |
1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 9 узл. / 5 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.47 м | 0.67 м | 0.82 м | 0.77 м | 0.69 м | 0.76 м | 0.95 м | 0.99 м |
Слабое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: -0° | Т. воды: -0° | Т. воды: -0° | Т. воды: -0° | Т. воды: -0° | Т. воды: -0° | Т. воды: -0° | Т. воды: -0° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
332° (СЗ) | 327° (СЗ) | 325° (СЗ) | 318° (СЗ) | 283° (З) | 256° (З) | 246° (ЮЗ) | 273° (З) |
8 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.84 м | 0.66 м | 0.56 м | 0.51 м | 0.7 м | 0.86 м | 0.69 м | 0.67 м |
Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: -0° | Т. воды: -0° | Т. воды: -0° | Т. воды: -0° | Т. воды: -0° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
282° (З) | 272° (З) | 270° (З) | 261° (З) | 265° (З) | 270° (З) | 321° (СЗ) | 61° (СВ) |
4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | Штиль | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.59 м | 0.63 м | 0.74 м | 0.78 м | 0.67 м | 0.57 м | 0.47 м | 0.36 м |
Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
88° (В) | 97° (В) | 95° (В) | 78° (В) | 133° (ЮВ) | 232° (ЮЗ) | 3° (С) | 327° (СЗ) |
2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | Штиль | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.29 м | 0.33 м | 0.44 м | 0.5 м | 0.53 м | 0.61 м | 0.6 м | 0.6 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
330° (СЗ) | 333° (СЗ) | 338° (С) | 338° (С) | 332° (СЗ) | 334° (СЗ) | 335° (СЗ) | 328° (СЗ) |
2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 7 узл. / 4 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.6 м | 0.6 м | 0.6 м | 0.6 м | 0.6 м | 0.62 м | 0.76 м | 0.95 м |
Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.