| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 74° (В) | 103° (В) | 93° (В) | 78° (В) | 95° (В) | 318° (СЗ) | 296° (СЗ) | 259° (З) |
| 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.77 м | 0.69 м | 0.7 м | 0.72 м | 0.86 м | 1.1 м | 1.36 м | 1.38 м |
| Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Неспокойное море | Неспокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 5° | Т. воды: 5° | Т. воды: 5° | Т. воды: 5° | Т. воды: 5° | Т. воды: 5° | Т. воды: 5° | Т. воды: 5° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 244° (ЮЗ) | 273° (З) | 290° (З) | 296° (СЗ) | 304° (СЗ) | 307° (СЗ) | 313° (СЗ) | 304° (СЗ) |
| 2 узл. / 1 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 10 узл. / 5 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 1.27 м | 1.16 м | 1.14 м | 1.41 м | 1.6 м | 1.42 м | 1.07 м | 0.69 м |
| Неспокойное море | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Умеренное волнение | Легкое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 5° | Т. воды: 5° | Т. воды: 5° | Т. воды: 5° | Т. воды: 5° | Т. воды: 5° | Т. воды: 5° | Т. воды: 5° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 299° (СЗ) | 288° (З) | 235° (ЮЗ) | 211° (ЮЗ) | 160° (Ю) | 144° (ЮВ) | 62° (СВ) | 312° (СЗ) |
| 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.45 м | 0.39 м | 0.4 м | 0.4 м | 0.42 м | 0.59 м | 0.88 м | 1.01 м |
| Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 5° | Т. воды: 5° | Т. воды: 5° | Т. воды: 6° | Т. воды: 6° | Т. воды: 5° | Т. воды: 5° | Т. воды: 5° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 293° (СЗ) | 295° (СЗ) | 299° (СЗ) | 299° (СЗ) | 301° (СЗ) | 295° (СЗ) | 296° (СЗ) | 313° (СЗ) |
| 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 1 м | 0.97 м | 0.86 м | 0.8 м | 0.74 м | 0.59 м | 0.54 м | 0.39 м |
| Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 5° | Т. воды: 5° | Т. воды: 5° | Т. воды: 5° | Т. воды: 5° | Т. воды: 5° | Т. воды: 5° | Т. воды: 5° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 326° (СЗ) | 326° (СЗ) | 318° (СЗ) | 236° (ЮЗ) | 175° (Ю) | 169° (Ю) | 154° (ЮВ) | 115° (ЮВ) |
| 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.37 м | 0.29 м | 0.3 м | 0.27 м | 0.19 м | 0.2 м | 0.17 м | 0.09 м |
| Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Совершенно спокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 5° | Т. воды: 5° | Т. воды: 5° | Т. воды: 5° | Т. воды: 5° | Т. воды: 5° | Т. воды: 5° | Т. воды: 5° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 93° (В) | 59° (СВ) | 87° (В) | 95° (В) | 124° (ЮВ) | 132° (ЮВ) | 112° (В) | 68° (В) |
| 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.13 м | 0.21 м | 0.17 м | 0.09 м |
| Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Совершенно спокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.