Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
218° (ЮЗ) | 214° (ЮЗ) | 208° (ЮЗ) | 113° (ЮВ) | 89° (В) | 88° (В) | 192° (Ю) | 255° (З) |
1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | Штиль | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.87 м | 0.79 м | 0.8 м | 0.8 м | 0.8 м | 0.8 м | 0.8 м | 0.77 м |
Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 23° | Т. воды: 23° | Т. воды: 23° | Т. воды: 22° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
276° (З) | 266° (З) | 263° (З) | 28° (СВ) | 23° (СВ) | 23° (СВ) | 13° (С) | 40° (СВ) |
1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.69 м | 0.7 м | 0.72 м | 0.86 м | 1.04 м | 1.13 м | 1.29 м | 1.58 м |
Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Неспокойное море | Неспокойное море |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
40° (СВ) | 37° (СВ) | 34° (СВ) | 37° (СВ) | 33° (СВ) | 24° (СВ) | 26° (СВ) | 31° (СВ) |
4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.74 м | 1.84 м | 1.91 м | 1.9 м | 1.9 м | 1.9 м | 1.93 м | 2.01 м |
Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Крупное волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
23° (СВ) | 19° (С) | 25° (СВ) | 31° (СВ) | 32° (СВ) | 34° (СВ) | 32° (СВ) | 19° (С) |
4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 м | 2 м | 2 м | 2 м | 1.97 м | 1.87 м | 1.77 м | 1.66 м |
Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
18° (С) | 16° (С) | 22° (С) | 31° (СВ) | 23° (СВ) | 10° (С) | 320° (СЗ) | 278° (З) |
2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.6 м | 1.57 м | 1.5 м | 1.47 м | 1.4 м | 1.37 м | 1.26 м | 1.2 м |
Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Умеренное волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
278° (З) | 286° (З) | 297° (СЗ) | 334° (СЗ) | 7° (С) | 14° (С) | 329° (СЗ) | 260° (З) |
1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.17 м | 1.1 м | 1.07 м | 0.99 м | 1 м | 0.97 м | 0.89 м | 0.9 м |
Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.